型号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 汽蚀余量 m | 进口X出口 mm | 电机功率 kw | 整机质量 kg |
HCLF25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
HCLF25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
HCLF25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
HCLF25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
HCLF32-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
HCLF32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
HCLF32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
HCLF32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
HCLF40-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
HCLF40-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
HCLF40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
HCLF40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
HCLF50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
HCLF50-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
HCLF50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
HCLF50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
HCLF65-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
HCLF65-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
HCLF65-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
HCLF65-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
HCLF65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
HCLF80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 |
上一篇:HYC无泄漏磁力驱动液下泵
下一篇:CQB不锈钢磁力泵