该泵过流部分全部采用的进口PFA材料,对硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、强氧化剂等腐蚀性液体,适应性很强,特别是腐蚀性越强,尤能显示其优越性能。其耐腐蚀性能远远超过高镍合金、20号合金,更远超过高硅铸铁。
2、极优异的耐磨性能
该泵采用特殊工艺烘熔、模压而成,其中钢衬复合泵泵体衬氟厚度10mm以上,夹板式泵泵体氟厚度25mm以上,并在氟内壁上进行特殊处理,抵抗硫酸亚铁磨蚀。
3、优良的耐高温性能
由于该泵具有优良的热急变性、自润滑性和抗冲击性能。故叶轮等氟塑料关键部位不会因冲击而开裂,弥补了陶瓷泵、高硅铸铁泵易碎的缺陷,由于整机性能优异,运转平稳,在-30℃~160℃的恶劣环境下可放心长期使用。 (废酸浓缩处理高温130℃,而氟材料熔点为360℃)
结构特点
1、本泵根据轴流泵所需参数特点,按优秀流动条件设计。
2、本泵采用后开门拉出式结构泵,拆卸维修方便,检修时可不拆卸联接管路,便可将泵的轴子取出。
3、轴封采用新型组合式密封,能适合用于输送含悬浮颗粒的强腐蚀性液体。
4、泵体流道不易堵塞,汽蚀余量大,轴及轴承设计可靠性高,以保证运行平稳,振动小,噪音低,寿命长。
5、机械密封采用集装式双端密封,静环为SiC动环采用进口的哈氏合金材料,必须加冷却水冲洗,或采用外装式集装单端面机械密封。
JXF型衬氟轴流泵,是我公司吸收进口衬氟轴流泵技术再结合国内实际现场使用经验精心研发设计的一款轴流泵产品,并经过多年市场验证的成熟型产品,目前应用比较广泛的行业是钛白粉行业、废酸浓缩处理,效果特别好!
型号 | 叶轮代号 | 流量M3/h | 扬程m | 转速R/min | 轴功率kw | 功率(比重1.3) |
JXF-250 | 1 | 300 | 3 | 980 | 3.5 | 7.5 |
JXF-300 | 1 | 397 | 4 | 980 | 6.1 | 11 |
2 | 498 | 3.6 | 980 | 7 | 11 | |
3 | 678 | 2.9 | 980 | 7.6 | 15 | |
JXF350 | 1 | 820 | 4.1 | 980 | 12.7 | 22 |
2 | 800 | 4.5 | 980 | 13.5 | 30 | |
3 | 1090 | 3.9 | 980 | 15.4 | 30 | |
4 | 1260 | 3.3 | 980 | 16.2 | 37 | |
JXF450 | 1 | 1290 | 4 | 730 | 18.7 | 37 |
2 | 1400 | 4 | 730 | 20.1 | 45 | |
3 | 1650 | 4 | 730 | 23 | 45 | |
4 | 1640 | 4.2 | 730 | 24 | 45 | |
JXF500 | 1 | 1790 | 4.5 | 730 | 30 | 55 |
2 | 2055 | 4.4 | 730 | 33.7 | 55 | |
3 | 2342 | 4.8 | 730 | 39.8 | 75 | |
4 | 2680 | 4.3 | 730 | 40.2 | 75 | |
JXF550 | 1 | 2520 | 4.5 | 730 | 41.2 | 75 |
2 | 3010 | 4.1 | 730 | 44.8 | 75 | |
3 | 3440 | 4.5 | 730 | 56.2 | 110 | |
4 | 3700 | 4.2 | 730 | 55.7 | 110 | |
JXF600 | 1 | 3620 | 4.1 | 730 | 53.9 | 110 |
2 | 3950 | 4.6 | 730 | 67.8 | 110 | |
3 | 4700 | 4.4 | 730 | 73.1 | 132 | |
4 | 4900 | 4.7 | 730 | 8205 | 160 | |
JXF700 | 1 | 3230 | 4 | 480 | 45.1 | 75 |
2 | 3450 | 4 | 480 | 50.1 | 90 | |
3 | 4220 | 4.1 | 480 | 62.8 | 110 | |
4 | 4050 | 4.6 | 480 | 72.5 | 132 | |
JXF800 | 1 | 4830 | 5.3 | 480 | 95.5 | 160 |
2 | 5530 | 4.9 | 480 | 98.4 | 160 | |
3 | 7040 | 4.2 | 480 | 104.6 | 160 | |
4 | 7230 | 4.7 | 480 | 120.2 | 185 | |
JXF900 | 1 | 5450 | 4.2 | 380 | 73.1 | 160 |
2 | 6100 | 4 | 380 | 87.4 | 160 | |
3 | 7100 | 4.2 | 380 | 106.9 | 185 | |
4 | 8100 | 3.8 | 380 | 111.77 | 185 |
注:参数表中参数仅供参考,具体选型以我公司技术选型为准!
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!