流量范围:200~32000m³/h
扬程范围:2~5m
工作压力:1MPa·G
工作温度:≤170℃
注:订货时用户应提供详细的数据表,由我公司根据要求的流量、扬程、介质特性,推荐合理的泵型号。
型 号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(rpm) | 效率(%) |
FJX-150 | 100-150 | 1.5~2.5 | 1450 | 50~55 |
FJX-200 | 200~300 | 2~4 | 1450 | 52~63 |
FJX-250 | 250~600 | 1.5~5 | 740~1450 | 66~70 |
FJX-300 | 350~900 | 2~5 | 450~1450 | 69~73 |
FJX-350 | 550~1250 | 2~5 | 450~1450 | 70~75 |
FJX-400 | 820~1700 | 2~5 | 450~1050 | 71~75 |
FJX-500 | 1400~2700 | 2~5 | 450~840 | 74~77 |
FJX-600 | 2300~4200 | 2~5 | 350~700 | 75~77 |
FJX-700 | 3700~6000 | 2~5 | 350~600 | 75~78 |
FJX-800 | 4900~8000 | 2~5 | 290~525 | 76~79 |
FJX-900 | 6500~9900 | 2~5 | 290~465 | 76~80 |
FJX-1000 | 8200~14000 | 2~5 | 275~400 | 76~81 |
FJX-1100 | 12000~17000 | 2~5 | 275~380 | 76~81 |
FJX-1200 | 13000~18500 | 2~5 | 250~360 | 77~82 |
FJX-1300 | 16000~23500 | 2~5 | 250~330 | 78~82.5 |
FJX-1400 | 19400~26000 | 2~5 | 220~310 | 79~83 |
FJX-1500 | 22000~30000 | 2~5 | 200~290 | 79~83 |
FJX-1600 | 26000~45000 | 2~5 | 200~270 | 80~84 |
FJX-1700 | 29000~49000 | 2~5 | 180~250 | 81~85 |
FJX-1800 | 40000~55000 | 2~5 | 180~240 | 81~85 |
上一篇:FGL高温熔盐立式轴流泵
下一篇:没有了!