HZE、HZEO-100 - 200
HZE:海狮石油化工流程泵代号
100:泵出口口径(mm)
200:叶轮设计直径(mm)
HZE、HZEO型泵为单级、单吸、径向剖分蜗壳式结构。泵为轴向水平吸入,径向垂直向上吐出,壳体支撑方式为水平中心支撑。泵主要由泵体、泵盖、轴承体部件、叶轮、轴、机械密封、壳体密封环、叶轮密封环、进出口法兰等部件组成。
泵转向:从驱动端看,泵转子为顺时针方向旋转。
可根据不同工况要求选择的各种耐腐蚀耐磨合金材质,能满足各种普通和特殊介质的要求。
订货时,请用户提供所要输送介质的详细情况。
结构图:
流量:3~2600m³/h
扬程:4~250m
设计压力:5.0MPa(更高压力可与我公司技术人员沟通选用HZF、HZU超高压泵型)
输送:介质温度T=-80℃~+450℃
转数:1450r/min或2950r/min或者980r/min
型 号 Model | 叶轮 形式 Impeller Type | 泵额定转速Speed n=2900 r/min 泵额定转速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | ||||||
γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
HZE25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.8 | 12 | 38 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 10.5 | 42 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 11 | 1.1 | |||||||||
C | 9 | 36 | 3 | 4 | 5.5 | 4.6 | 8.5 | ||||||||||
D | 7.5 | 28 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | ||||||||||
E | 5.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||||
HZE25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | 15 | 18.5 | 7.5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 9.7 | 68 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
C | 9 | 50 | 5.5 | 11 | 15 | 6.5 | 11.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||||||
D | 8.5 | 30 | 6 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
E | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||
HZE25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | 45 | 55 | 9.5 | 32 | 25 | 2 | 0.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 17.5 | 115 | 30 | 37 | 45 | 8.7 | 29 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||||||
C | 16 | 100 | 22 | 30 | 45 | 7.5 | 25 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
D | 14 | 90 | 18.5 | 30 | 37 | 7 | 22 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
E | 13 | 80 | 18.5 | 22 | 30 | 6.8 | 20 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
F | 11.5 | 67 | 15 | 18.5 | 30 | 6 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
HZE40-160 | A | 28 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14 | 8 | 59 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 25.6 | 29 | 13 | 7 | |||||||||||||
C | 22 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 1.1 | |||||||||
D | 20 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | 9.5 | 4.5 | ||||||||||
HZE40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | 15 | 18.5 | 14.5 | 13 | 55 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3 |
B | 26 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 13 | 11.5 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||||||
C | 22 | 39 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 9 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
D | 18 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
HZE40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | 22 | 30 | 16 | 19.5 | 49.5 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 30 | 72 | 15 | 18.5 | 15 | 18 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||
C | 24 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 12.5 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
D | 21 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 10.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
HZE40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | 45 | 75 | 21 | 29 | 42 | 2 | 0.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 40 | 107 | 30 | 55 | 20 | 26.5 | |||||||||||
C | 34 | 81 | 22 | 30 | 45 | 17.5 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
D | 29 | 61 | 15 | 22 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5.5 | |||||||
HZE50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | 15 | 15 | 25 | 8.4 | 69 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
B | 45 | 29 | 7.5 | 11 | 22.5 | 7 | 1.5 | ||||||||||
C | 38 | 22 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||
D | 31 | 17 | 3 | 4 | 5.5 | 16.5 | 4 | 1.1 | |||||||||
HZE50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | 22 | 30 | 31 | 13 | 65.5 | 1 | 0.7 | 3 | 3 | 4 |
B | 56 | 46 | 15 | 18.5 | 22 | 28.5 | 11.5 | 2.2 | |||||||||
C | 49 | 37 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 9 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
D | 43 | 28 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
HZE50-250 | A | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | 37 | 55 | 35 | 20 | 62.5 | 2 | 0.7 | 4 | 5.5 | 7.5 |
B | 66 | 75 | 45 | 33 | 18.5 | ||||||||||||
C | 60 | 60 | 22 | 30 | 37 | 30 | 15 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
D | 50 | 45 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 11 | 2.2 | 3 | 3 | |||||||
HZE50-315 | A | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 55 | 75 | 110 | 44 | 28 | 53 | 2 | 0.5 | 11 | 11 | 15 |
B | 80 | 100 | 45 | 90 | 40 | 24 | 7.5 | ||||||||||
C | 70 | 78 | 30 | 45 | 55 | 35 | 19 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
D | 57 | 57 | 22 | 30 | 37 | 30 | 14 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
HZE50-400 | A | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 110 | 160 | 41 | 48 | 45 | 2 | 0.5 | 15 | 22 | 30 | |
B | 78 | 175 | 90 | 132 | 160 | 39 | 43 | 18.5 | 22 | ||||||||
C | 70 | 140 | 75 | 90 | 132 | 35 | 34 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||
D | 60 | 102 | 45 | 75 | 90 | 30 | 25 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||
型 号 Model | 叶轮 形式 Impeller Type | 泵额定转速Speed n=2900 r/min 泵额定转速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | ||||||
γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
HZE80-160 | A | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 15 | 18.5 | 30 | 47 | 8 | 76 | 2 | 0.8 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 85 | 28 | 11 | 15 | 18.5 | 42 | 7 | 2.2 | 3 | ||||||||
C | 76 | 23 | 11 | 15 | 38 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
D | 66 | 17 | 5.5 | 7.5 | 11 | 34 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||
HZE80-200 | A | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 30 | 37 | 51 | 13.5 | 74 | 1 | 0.8 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
B | 95 | 48 | 22 | 30 | 37 | 47 | 12 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
C | 84 | 38 | 15 | 22 | 20 | 41 | 9.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
D | 70 | 30 | 11 | 15 | 22 | 36 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
HZE80-250 | A | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | 75 | 90 | 64 | 20 | 74 | 2 | 1.4 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 120 | 76 | 55 | 75 | 60 | 19 | 7.5 | 11 | |||||||||
C | 105 | 59 | 30 | 45 | 55 | 52 | 14.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
D | 87 | 45 | 22 | 30 | 37 | 46 | 11 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
HZE80-315 | A | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 90 | 70 | 33 | 69 | 2 | 1 | 15 | 18.5 | 22 | ||
B | 135 | 121 | 75 | 66 | 30 | 11 | 15 | ||||||||||
C | 115 | 97 | 55 | 75 | 56 | 24 | 11 | 15 | |||||||||
D | 90 | 74 | 37 | 45 | 75 | 45 | 18 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
HZE80-400 | A | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | 85 | 46 | 61 | 2 | 0.8 | 22 | 30 | 45 | ||
B | 159 | 170 | 80 | 42 | 18.5 | 37 | |||||||||||
C | 135 | 130 | 90 | 132 | 65 | 33 | 15 | 18.5 | 30 | ||||||||
D | 116 | 95 | 75 | 90 | 132 | 53 | 25 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||
HZE100-160 | A | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 22 | 30 | 37 | 81 | 7.2 | 81 | 2 | 1.4 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 150 | 24 | 15 | 22 | 30 | 73 | 6 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
C | 130 | 17 | 11 | 15 | 18.5 | 63 | 4.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
D | 110 | 12 | 7.5 | 11 | 15 | 55 | 3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
HZE100-200 | A | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 45 | 55 | 75 | 95 | 12.5 | 81 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 180 | 44 | 37 | 45 | 90 | 10.5 | |||||||||||
C | 155 | 35 | 30 | 37 | 45 | 80 | 8.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
D | 135 | 26 | 18.5 | 30 | 30 | 70 | 6 | 3 | 3 | 5.5 | |||||||
HZE100-250 | A | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | 90 | 115 | 20 | 81 | 2 | 1 | 11 | 15 | 18.5 | |
B | 218 | 73 | 110 | 18 | 11 | 15 | |||||||||||
C | 190 | 58 | 45 | 75 | 90 | 100 | 14 | 7.5 | 11 | ||||||||
D | 170 | 44 | 37 | 45 | 75 | 90 | 40 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
HZE100-315 | A | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | 160 | 125 | 31 | 78 | 2 | 1.4 | 18.5 | 30 | 37 | |
B | 240 | 120 | 119 | 29 | 22 | 30 | |||||||||||
C | 203 | 97 | 90 | 132 | 160 | 104 | 24 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||
D | 170 | 71 | 75 | 75 | 110 | 86 | 17.5 | 11 | 11 | 15 | |||||||
HZE100-400 | A | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | 150 | 48 | 74.5 | 3 | 1.7 | 37 | 45 | 75 | |||
B | 290 | 180 | 145 | 44 | 30 | 55 | |||||||||||
C | 260 | 145 | 130 | 36 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||
D | 224 | 105 | 110 | 160 | 115 | 26 | 15 | 22 | 30 | ||||||||
HZE100-500 | A | 180 | 75 | 70 | 3 | 1.5 | 75 | 90 | 110 | ||||||||
B | 167 | 68 | 55 | 75 | |||||||||||||
C | 142 | 53 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||||
D | 120 | 42 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||||
HZE150-200 | A | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | 75 | 160 | 11 | 83.5 | 2 | 1.7 | 7.5 | 11 | 15 | |
B | 300 | 39 | 45 | 90 | 152 | 9.5 | |||||||||||
C | 265 | 30 | 37 | 45 | 75 | 140 | 7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
D | 220 | 23 | 22 | 30 | 45 | 123 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
HZE150-250 | A | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | 160 | 195 | 18.5 | 82 | 2 | 1.4 | 15 | 22 | 30 | |
B | 355 | 62 | 90 | 110 | 160 | 180 | 6 | 18.5 | 22 | ||||||||
C | 325 | 46 | 75 | 90 | 110 | 160 | 11.5 | 11 | 11 | 15 | |||||||
D | |||||||||||||||||
型 号 Model | 叶轮 形式 Impeller Type | 泵额定转速Speed n=2900 r/min 泵额定转速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | ||||||
γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
HZE150-315 | A | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | 220 | 32.5 | 81 | 3 | 1.7 | 30 | 45 | 55 | |||
B | 430 | 120 | 210 | 30 | 37 | ||||||||||||
C | 372 | 94 | 160 | 180 | 24 | 22 | 30 | 37 | |||||||||
D | 310 | 68 | 90 | 132 | 180 | 150 | 17 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||
HZE150-400 | A | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | 260 | 51 | 77 | 3 | 1.8 | 55 | 75 | 110 | |||
B | 498 | 190 | 250 | 48 | 90 | ||||||||||||
C | 453 | 151 | 225 | 38 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||
D | 400 | 113 | 200 | 28 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||
HZE150-500 | A | 300 | 77 | 74 | 3 | 2 | 110 | 132 | |||||||||
B | 283 | 72 | 90 | 132 | 160 | ||||||||||||
C | 233 | 59 | 75 | 90 | 110 | ||||||||||||
D | 208 | 45 | 45 | 75 | 75 | ||||||||||||
HZE150-560 | A | 335 | 104 | 74.5 | 4 | 2.4 | 160 | ||||||||||
B | 315 | 97 | 132 | ||||||||||||||
C | 260 | 80 | 90 | 132 | 160 | ||||||||||||
D | 212 | 60 | 75 | 90 | 110 | ||||||||||||
HZE150-630 | A | 360 | 115 | 63 | 4 | 2.4 | |||||||||||
B | 338 | 105.5 | |||||||||||||||
C | 274 | 82 | 132 | 160 | |||||||||||||
D | 220 | 60 | 75 | 110 | 160 | ||||||||||||
HZE200-250 | A | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | 305 | 17.5 | 83.5 | 3 | 2.4 | 22 | 30 | 45 | ||
B | 580 | 65 | 160 | 290 | 16 | 18.5 | 30 | 37 | |||||||||
C | 520 | 47 | 110 | 132 | 110 | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 | |||||||
D | 470 | 32 | 75 | 90 | 240 | 8 | 11 | 15 | 15 | ||||||||
HZE200-315 | A | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | 350 | 30 | 84.5 | 3 | 2 | 45 | 55 | 75 | |||
B | 680 | 114 | 340 | 29 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||
C | 600 | 87 | 300 | 22 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||
D | 480 | 65 | 132 | 250 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||
HZE200-400 | A | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | 426 | 50 | 81 | 3 | 3.5 | 90 | 110 | 160 | |||
B | 830 | 150 | 410 | 47 | 75 | 110 | 132 | ||||||||||
C | 750 | 145 | 370 | 36.5 | 55 | 75 | 110 | ||||||||||
D | 670 | 106 | 332 | 27 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
HZE200-500 | A | 495 | 84 | 81 | 4 | 2.9 | |||||||||||
B | 470 | 79 | 160 | ||||||||||||||
C | 400 | 63 | 110 | 160 | |||||||||||||
D | 330 | 48 | 75 | 90 | 132 | ||||||||||||
HZE200-560 | A | 540 | 105 | 79.5 | 5 | 3 | |||||||||||
B | 510 | 98 | |||||||||||||||
C | 460 | 81 | 160 | ||||||||||||||
D | 350 | 62 | 110 | 132 | |||||||||||||
HZE200-630 | A | 580 | 132 | 77.5 | 5 | 3.5 | |||||||||||
B | 550 | 125 | |||||||||||||||
C | 468 | 100 | |||||||||||||||
D | 372 | 75 | 132 | ||||||||||||||
HZE250-315 | A | 545 | 27 | 86.5 | 3 | 2.9 | 55 | 75 | 110 | ||||||||
B | 528 | 25 | 55 | 75 | 90 | ||||||||||||
C | 480 | 19 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||||
D | 434 | 13 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
HZE250-400 | A | 660 | 49 | 87.5 | 5 | 3.2 | 132 | 160 | |||||||||
B | 630 | 46 | 110 | ||||||||||||||
C | 565 | 36 | 75 | 110 | 160 | ||||||||||||
D | 500 | 24 | 55 | 75 | 90 | ||||||||||||
型 号 Model | 叶轮 形式 Impeller Type | 泵额定转速Speed n=2900 r/min 泵额定转速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 轴 承 架 LK | 汽蚀 余量 NPSH m | 比重汇表 Density Table | ||||||
γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
HZE250-500 | A | 800 | 82 | 83 | 5 | 5 | |||||||||||
B | 770 | 76 | |||||||||||||||
C | 700 | 58 | 160 | ||||||||||||||
D | 630 | 42 | 110 | 160 | |||||||||||||
HZE250-560 | A | 860 | 106 | 82 | 5 | 4.2 | |||||||||||
B | 830 | 98 | |||||||||||||||
C | 760 | 78 | |||||||||||||||
D | 665 | 57 | 160 | ||||||||||||||
HZE250-630 | A | 855 | 128 | 80.5 | 6 | 4.2 | |||||||||||
B | 816 | 119 | |||||||||||||||
C | 720 | 96 | |||||||||||||||
D | 625 | 71 | |||||||||||||||
HZE300-400 | A | 1050 | 48 | 87 | 4 | 5.8 | |||||||||||
B | 1010 | 45 | 160 | ||||||||||||||
C | 900 | 34 | 132 | 160 | 160 | ||||||||||||
D | 780 | 26 | 90 | 132 | |||||||||||||
HZE300-500 | A | 1240 | 78 | 88 | 5 | 4.8 | |||||||||||
B | 1170 | 75 | |||||||||||||||
C | 1015 | 57 | |||||||||||||||
D | 870 | 42 | 160 | ||||||||||||||
HZE300-560 | A | 1340 | 104 | 87 | 6 | 5.2 | |||||||||||
B | 1280 | 97 | |||||||||||||||
C | 1140 | 77 | |||||||||||||||
D | 950 | 56 | |||||||||||||||
HZE300-630 | A | 1450 | 132 | 85 | 6 | 5.5 | |||||||||||
B | 1375 | 125 | |||||||||||||||
C | 1170 | 100 | |||||||||||||||
D | 950 | 75 | |||||||||||||||
HZE400-500 | A | 1870 | 74 | 88 | 6 | 6.3 | |||||||||||
B | 1800 | 70 | |||||||||||||||
C | 1520 | 52 | |||||||||||||||
D | 1300 | 38 | |||||||||||||||
HZE400-560 | A | 2040 | 98 | 88 | 6 | 7.5 | |||||||||||
B | 1950 | 91 | |||||||||||||||
C | 1760 | 74 | |||||||||||||||
D | 1500 | 54 | |||||||||||||||
HZE400-630 | A | 2390 | 125 | 88 | 7 | 8.3 | |||||||||||
B | 2280 | 117 | |||||||||||||||
C | 1960 | 95 | |||||||||||||||
D | 1610 | 70 |
上一篇:没有了!
下一篇:HIN夹套保温泵