作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填料密封(可冷却,也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型)。滚珠轴承经久耐用,轴径尺寸充裕,以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体,以平衡径向力。轴承架,包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件,使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时,电机也不必拆下)。法兰设计,采用PN16、PN25两种(依据材料的差别)。而且,也可运用于ANSI125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。
结构图:
输送低温或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或含有固体颗粒的液体。
特别适用于:
化学和石油化学工业
炼油厂、发电厂
造纸厂和纸浆业、环保保护工程
制糖、制药业、船舶及海上工业等。
流量(Q):可达2000m³/h
扬程(H):可达160m
工作压力(P):2.5MPa
工作温度(t):-80℃~+300℃
特性曲线平坦,汽蚀值低,效率高,在不满负荷时,也保持这些特性。
型 号 Model | 叶轮 形式 Impeller Type | 泵额定转速Speed n=2900 r/min 泵额定转速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||
流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 汽蚀 余量 NPSH m | 效率 η % Efficiency | 比重汇表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 扬程 H m Head | 汽蚀 余量 NPSH m | 效率 η % Efficiency | 比重汇表 Density Table | ||||||
γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||
HCZ32-160 | A | 20 | 36 | 3.1 | 62 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 9 | 1.5 | 49 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 18 | 32 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 8 | ||||||||
C | 17 | 28 | 3 | 4 | 5.5 | 9 | 7 | 1.1 | |||||||
D | 15 | 20 | 2.2 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||||||
HCZ32-200 | A | 20 | 50 | 2.7 | 51 | 7.5 | 11 | 15 | 10 | 13 | 1 | 47 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
B | 18 | 48 | 11 | 9 | 12 | 1.5 | |||||||||
C | 16 | 40 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10 | |||||||||
D | 15 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8 | ||||||||
HCZ32-250 | A | 20 | 85 | 2.1 | 40 | 15 | 18.5 | 30 | 11 | 20 | 0.9 | 37 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||||||
C | 18 | 65 | 11 | 15 | 18.5 | 9 | 15 | 2.2 | 3 | ||||||
D | 15 | 50 | 7.5 | 11 | 15 | 8 | 11 | 2.2 | |||||||
HCZ40-160 | A | 30 | 34 | 1.5 | 63 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 8 | 0.5 | 60 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 20 | 30 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | ||||||||
C | 16 | 28 | 5.5 | 7.5 | 14 | 6 | 1.1 | ||||||||
D | 14 | 22 | 3 | 5.5 | 12 | 4 | |||||||||
HCZ40-200 | A | 34 | 50 | 2.4 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 16 | 13 | 1.1 | 57 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
B | 30 | 48 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 12 | 1.1 | |||||||
C | 26 | 38 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14 | 9 | 1.1 | 1.5 | ||||||
D | 22 | 30 | 12 | 7 | 1.1 | ||||||||||
HCZ40-250 | A | 36 | 85 | 6 | 50 | 22 | 30 | 45 | 20 | 21 | 2.5 | 48 | 4 | 5.5 | 5.5 |
B | 34 | 80 | 18.5 | 22 | 37 | 18 | 20 | 3 | 4 | ||||||
C | 30 | 65 | 15 | 18.5 | 30 | 16 | 15 | 2.2 | 3 | 4 | |||||
D | 26 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | 13 | 12 | 2.2 | 2.2 | ||||||
HCZ40-315 | A | 46 | 140 | 4 | 50 | 45 | 55 | 75 | 22 | 36 | 1 | 45 | 11 | 11 | 11 |
B | 44 | 130 | 37 | 45 | 75 | 22 | 32 | 5.5 | |||||||
C | 40 | 100 | 30 | 37 | 55 | 20 | 24 | 4 | 5.5 | ||||||
D | 34 | 80 | 30 | 37 | 18 | 18 | 4 | 5.5 | |||||||
HCZ50-160 | A | 55 | 34 | 2.9 | 73 | 11 | 11 | 15 | 30 | 8 | 1.6 | 70 | 1.5 | 2.2 | 3 |
B | 50 | 30 | 7.5 | 26 | 7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
C | 46 | 26 | 5.5 | 7.5 | 11 | 24 | 6 | 1.1 | 1.5 | ||||||
D | 40 | 18 | 5.5 | 7.5 | 20 | 4 | 1.1 | ||||||||
HCZ50-200 | A | 65 | 56 | 4 | 72 | 18.5 | 22 | 45 | 34 | 14 | 1.5 | 70 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 60 | 50 | 15 | 18.5 | 37 | 32 | 12 | 2.2 | 3 | 4 | |||||
C | 50 | 40 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 10 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||
D | 40 | 32 | 7.5 | 11 | 15 | 24 | 7 | 1.5 | 2.2 | ||||||
HCZ50-250 | A | 65 | 85 | 3 | 64 | 30 | 37 | 45 | 34 | 21 | 1.1 | 59 | 5.5 | 5.5 | 11 |
B | 60 | 80 | 45 | 30 | 20 | 4 | |||||||||
C | 55 | 65 | 22 | 30 | 37 | 26 | 16 | 3 | 4 | 5.5 | |||||
D | 45 | 50 | 15 | 15 | 22 | 24 | 12 | 2.2 | 3 | 4 | |||||
HCZ50-315 | A | 80 | 140 | 5 | 60 | 75 | 90 | 110 | 42 | 36 | 1.8 | 58 | 11 | 11 | 15 |
B | 75 | 135 | 55 | 75 | 110 | 42 | 32 | ||||||||
C | 70 | 110 | 45 | 90 | 40 | 26 | 11 | ||||||||
D | 65 | 85 | 37 | 45 | 75 | 36 | 20 | ||||||||
HCZ65-160 | A | 100 | 32 | 3 | 74 | 15 | 18.5 | 30 | 50 | 8 | 1.5 | 68 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 90 | 30 | 22 | 48 | 7 | ||||||||||
C | 80 | 24 | 11 | 15 | 18.5 | 46 | 6 | 2.2 | 3 | ||||||
D | 70 | 14 | 5.5 | 7.5 | 11 | 38 | 4 | ||||||||
HCZ65-200 | A | 100 | 54 | 3.2 | 73 | 22 | 30 | 37 | 50 | 13 | 1 | 73 | 4 | 4 | 5.5 |
B | 90 | 50 | 46 | 12 | 3 | ||||||||||
C | 80 | 40 | 18.5 | 22 | 30 | 42 | 10 | 3 | 4 | ||||||
D | 70 | 30 | 11 | 15 | 18.5 | 36 | 7 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||||
HCZ65-250 | A | 115 | 85 | 3.4 | 71 | 45 | 55 | 90 | 54 | 21 | 0.9 | 67 | 11 | 11 | 11 |
B | 105 | 75 | 75 | 50 | 20 | 5.5 | |||||||||
C | 100 | 65 | 37 | 45 | 55 | 46 | 16 | 4 | 5.5 | ||||||
D | 80 | 50 | 30 | 30 | 37 | 40 | 10 | 4 | 5.5 | ||||||
HCZ65-315 | A | 135 | 135 | 5.5 | 66 | 90 | 110 | 160 | 64 | 32 | 1.3 | 62 | 11 | 15 | 18.5 |
B | 130 | 125 | 61 | 30 | |||||||||||
C | 115 | 115 | 75 | 90 | 132 | 56 | 28 | 11 | 15 | ||||||
D | 110 | 110 | 55 | 75 | 110 | 54 | 24 | ||||||||
E | 90 | 85 | 45 | 55 | 75 | 50 | 20 | 5.5 | 11 | ||||||
F | 75 | 70 | 30 | 45 | 55 | 52 | 16 | 5.5 | |||||||
HCZ80-160 | A | 170 | 30 | 4.2 | 76 | 22 | 30 | 37 | 75 | 8 | 2.2 | 70 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 160 | 26 | 18.5 | 22 | 30 | 70 | 7 | 3 | 4 | ||||||
C | 150 | 22 | 15 | 18.5 | 70 | 5 | 2.2 | ||||||||
D | 130 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | 65 | 4 | 2.2 | 2.2 | ||||||
HCZ80-200 | A | 150 | 50 | 3.8 | 79 | 37 | 45 | 55 | 80 | 12 | 1.9 | 73 | 5.5 | 11 | 11 |
B | 140 | 46 | 30 | 37 | 55 | 75 | 11 | 4 | 5.5 | ||||||
C | 130 | 38 | 22 | 30 | 37 | 65 | 9 | 3 | 4 | 5.5 | |||||
D | 110 | 26 | 15 | 18.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 4 | ||||||
HCZ80-250 | A | 190 | 80 | 5 | 80 | 75 | 90 | 110 | 90 | 20 | 1.3 | 78 | 11 | 11 | 15 |
B | 180 | 75 | 55 | 75 | 110 | 90 | 19 | ||||||||
C | 170 | 70 | 45 | 75 | 90 | 85 | 17 | ||||||||
D | 150 | 55 | 37 | 55 | 75 | 75 | 14 | 5.5 | 11 | ||||||
E | 130 | 47 | 30 | 37 | 55 | 70 | 11 | 5.5 | |||||||
HCZ80-315 | A | 200 | 130 | 5.5 | 76.5 | 110 | 160 | 100 | 32 | 1.3 | 72.5 | 15 | 18.5 | 30 | |
B | 180 | 125 | 132 | 95 | 30 | ||||||||||
C | 160 | 100 | 75 | 90 | 132 | 85 | 24 | 15 | 18.5 | ||||||
D | 150 | 75 | 55 | 75 | 90 | 70 | 18 | 15 | |||||||
HCZ80-400 | A | 105 | 52 | 1.2 | 63 | 30 | 37 | 55 | |||||||
B | 100 | 50 | 55 | ||||||||||||
C | 90 | 44 | 30 | 45 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18.5 | 37 | |||||||||||
E | 75 | 30 | 18.5 | 30 | |||||||||||
HCZ100-200 | A | 220 | 45 | 4 | 81 | 45 | 55 | 75 | 115 | 11 | 1.2 | 80 | 5.5 | 11 | 11 |
B | 200 | 40 | 30 | 45 | 55 | 100 | 10 | ||||||||
C | 180 | 30 | 22 | 30 | 45 | 90 | 8 | 5.5 | 5.5 | ||||||
D | 150 | 25 | 37 | 80 | 6 | ||||||||||
HCZ100-250 | A | 280 | 75 | 4.9 | 81.5 | 90 | 110 | 160 | 130 | 20 | 1.2 | 75.5 | 15 | 30 | 30 |
B | 250 | 70 | 75 | 132 | 130 | 18 | 11 | 15 | |||||||
C | 300 | 55 | 55 | 75 | 110 | 120 | 14 | 11 | 15 | ||||||
D | 200 | 40 | 37 | 55 | 75 | 100 | 10 | 11 | |||||||
HCZ100-315 | A | 270 | 135 | 5.5 | 75.5 | 160 | 132 | 32 | 1.5 | 72 | 30 | 30 | 37 | ||
B | 250 | 130 | 132 | 120 | 30 | 18.5 | 30 | ||||||||
C | 230 | 100 | 110 | 132 | 100 | 26 | 15 | 15 | |||||||
D | 200 | 85 | 75 | 110 | 132 | 90 | 21 | 18.5 | |||||||
HCZ100-400 | A | 150 | 50 | 2 | 70 | 45 | 45 | 75 | |||||||
B | 140 | 48 | 30 | 55 | |||||||||||
C | 120 | 40 | 30 | 45 | |||||||||||
D | 100 | 30 | 18.5 | 30 | |||||||||||
HCZ125-250 | A | 200 | 20 | 2.2 | 84 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||
B | 200 | 18 | 15 | 18.5 | 33 | ||||||||||
C | 190 | 14 | 11 | 15 | 22 | ||||||||||
D | 160 | 10 | 11 | 15 | |||||||||||
HCZ125-315 | A | 200 | 30 | 2 | 79 | 30 | 37 | 45 | |||||||
B | 180 | 30 | 30 | 37 | |||||||||||
C | 170 | 24 | 18.5 | 30 | |||||||||||
D | 100 | 18 | 15 | 18.5 | |||||||||||
HCZ125-400 | A | 200 | 50 | 2.2 | 74.5 | 55 | 75 | 90 | |||||||
B | 200 | 48 | 45 | 75 | 75 | ||||||||||
C | 180 | 46 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||
D | 170 | 42 | 30 | 45 | 55 | ||||||||||
E | 150 | 36 | 30 | 45 | |||||||||||
F | 150 | 30 | 37 | ||||||||||||
HCZ150-250 | A | 320 | 17 | 3.5 | 83 | 22 | 30 | 37 | |||||||
B | 300 | 15 | 18.5 | ||||||||||||
C | 280 | 13 | |||||||||||||
D | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 | ||||||||||
E | 240 | 11 | 11 | 15 | 22 | ||||||||||
HCZ150-315 | A | 380 | 30 | 3 | 82.5 | 45 | 75 | 90 | |||||||
B | 340 | 26 | 37 | 45 | 75 | ||||||||||
C | 320 | 20 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||
D | 300 | 17 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||
HCZ150-400 | A | 400 | 48 | 4.3 | 80 | 75 | 110 | 132 | |||||||
B | 340 | 40 | 55 | 75 | 110 | ||||||||||
C | 300 | 34 | 45 | 90 | |||||||||||
D | 260 | 28 | 37 | 45 | 75 | ||||||||||
HCZ150-500 | A | 420 | 80 | 2.5 | 78 | 132 | |||||||||
B | 400 | 70 | 110 | 160 | |||||||||||
C | 360 | 65 | 132 | ||||||||||||
D | 340 | 50 | 75 | 110 | 132 | ||||||||||
E | 300 | 45 | 55 | 75 | 110 | ||||||||||
HCZ200-250 | A | 600 | 12 | 3.5 | 85 | 30 | 37 | 55 | |||||||
B | 540 | 11 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||
C | 500 | 10 | 37 | ||||||||||||
HCZ200-315 | A | 650 | 24 | 4 | 83.5 | 55 | 75 | 110 | |||||||
B | 600 | 20 | 90 | ||||||||||||
C | 550 | 16 | 37 | 45 | 75 | ||||||||||
D | 500 | 13 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||
HCZ200-400 | A | 650 | 52 | 3.5 | 84 | 132 | |||||||||
B | 550 | 45 | 90 | 132 | |||||||||||
C | 500 | 40 | 75 | 110 | 160 | ||||||||||
D | 450 | 30 | 55 | 75 | 110 | ||||||||||
HCZ200-500 | A | 700 | 75 | 3 | 81.5 | ||||||||||
B | 650 | 65 | 160 | ||||||||||||
C | 550 | 55 | 110 | 160 | |||||||||||
D | 450 | 40 | 75 | 110 | 132 | ||||||||||
HCZ250-315 | A | 950 | 22 | 5 | 86 | 75 | 110 | 160 | |||||||
B | 900 | 20 | 90 | 132 | |||||||||||
C | 800 | 16 | 55 | 75 | 110 | ||||||||||
D | 750 | 14 | |||||||||||||
HCZ250-400 | A | 1000 | 44 | 6 | 83 | 160 | |||||||||
B | 900 | 38 | 132 | ||||||||||||
C | 850 | 30 | 110 | 160 | |||||||||||
D | 800 | 24 | 90 | 110 | 160 | ||||||||||
HCZ250-500 | A | 1200 | 80 | 6 | 85 | ||||||||||
B | 1100 | 70 | |||||||||||||
C | 1000 | 55 | |||||||||||||
D | 850 | 45 | 160 | ||||||||||||
HCZ300-400 | A | 1500 | 40 | 6 | 87 | ||||||||||
B | 1400 | 30 | 160 | ||||||||||||
c | 1300 | 25 | 132 | ||||||||||||
D | 1300 | 20 | 110 | 160 | |||||||||||
HCZ300-500 | A | 1700 | 70 | 6 | 83.5 | ||||||||||
B | 1500 | 60 | |||||||||||||
C | 1300 | 50 | |||||||||||||
D | 1100 | 40 |
上一篇:HZA石油化工流程泵(OH1)
下一篇:LDB螺旋式离心泵(番茄酱泵)